施設概要
営業時間 | 平日8:45~17:00 |
---|---|
休日 | 日曜・祝日・年末年始 |
所在地 | 神戸市北区有野町唐櫃字東垣291-1 |
サービス内容
利用定員:30名
要介護状態にある高齢者が利用することができ、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練を日帰りで行います。
自宅から施設までの送迎があります。利用される方が楽しく通うことが出来るように、書道、リズム体操、手芸、ゲーム等様々なプログラムを用意しています。
認知機能向上を目指した脳トレ、運動器機能向上計画に基づいたパワーリハビリ、集団体操を行っています。
体験利用、見学は随時承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
対象者
- 事業対象者の方
- 要支援1~要支援2の方
- 要介護1~要介護5の方
訪問エリア
神戸市北区 谷上周辺~藤原台周辺
その他のエリアは要相談となります。
サービス実績
R5.1 | R5.2 | R5.3 | R5.4 | R5.5 | R5.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
延べ利用者総数 | 415 | 443 | 542 | 516 | 591 | 586 |
内 総合事業 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 |
内 要支援1 | 36 | 37 | 36 | 31 | 40 | 33 |
内 要支援2 | 87 | 97 | 111 | 99 | 118 | 123 |
内 要介護1 | 144 | 154 | 199 | 194 | 219 | 229 |
内 要介護2 | 84 | 80 | 99 | 112 | 125 | 136 |
内 要介護3 | 53 | 54 | 64 | 56 | 61 | 39 |
内 要介護4 | 7 | 17 | 28 | 20 | 22 | 17 |
内 要介護5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R5.7 | R5.8 | R5.9 | R5.10 | R5.11 | R5.12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
延べ利用者総数 | 537 | 467 | 467 | 508 | 554 | 542 |
内 総合事業 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 |
内 要支援1 | 35 | 43 | 42 | 44 | 55 | 50 |
内 要支援2 | 114 | 81 | 76 | 96 | 96 | 85 |
内 要介護1 | 212 | 177 | 164 | 176 | 187 | 186 |
内 要介護2 | 121 | 120 | 132 | 133 | 141 | 146 |
内 要介護3 | 29 | 26 | 29 | 36 | 48 | 56 |
内 要介護4 | 19 | 16 | 20 | 21 | 19 | 11 |
内 要介護5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重要事項説明書
Flow
訪問診療導入の流れ